Гидроцилиндр телескопирования КС-5576Б Ц-125.701.80.000
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: Ц-125.701.80.000
- +73512251600факс +7 (351) 774-88-29
- +73512159001сот. 89507293343, Борис
- +79222308541Егор инженер
- +79043004962Азат менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Технические характеристики: Гидроцилиндр телескопирования КС-5576Б Ц-125.701.80.000
Индекс: Ц-125.701.80.000
Применяемость: на автокран ГАЗПРОМ-КРАН (КАМЫШИН)
№ | Номер детали | Наименование детали |
1 | С.20.01.019 | Шайба С.20.01.019 |
2 | 5х32.019 | Шплинт 5х32.019 |
3 | 53-3501048 | Клапан прокачки 53-3501048 |
4 | Ц-125.701.81.000 | Гильза |
5 | Штифт 4m6х22 | Штифт 4m6х22 |
6 | Ц-125.701.80.002 | Гайка |
7 | Ц-125.701.84.001 | Корпус |
8 | К10125х0110х7,5 | Уплотнение поршня |
9 | 074-080-36-2-3 | Кольцо 074-080-36-2-3 |
10 | Ц-125.701.80.003 | Кольцо защитное |
11 | F10125х0120х16 | Кольцо направляющее |
12 | Ц-125.701.82.000 | Шток в сборе |
13 | Ц-125.701.80.001 | Замок |
14 | Ц-125.701.85.000 | Бандаж |
15 | ТУ 6-15-1652-90 | Клей-герметик силикон «Гер-месил» ТУ 6-15-1652-90 |
16 | Ц-125.701.83.000 | Букса |
17 | Ц-125.701.86.000 | Букса |
18 | 016-019-19-2-3 | Кольцо 016-019-19-2-3 |
19 | Ц-140.675.84.000 | Угольник |
20 | Г-33х2 | Гайка |
21 | КС-6476.03.600.017-09 | Шайба защитная |
22 | 030-035-30-2-3 | Кольцо 030-035-30-2-3 |
23 | ПТК-20 | Клапан тормозной ПТК-20 |
24 | М10-6gх80.46.019 | Болт М10-6gх80.46.019 |
25 | М10-6Н.5.019 | Гайка М10-6Н.5.019 |
26 | 10.65Г.05 | Шайба 10.65Г.05 |
27 | С.10.01.019 | Шайба С.10.01.019 |
28 | УР-33х2-22х1,5 | Угольник резьбовой |
29 | ТN-514-10LМ | Адаптер |
30 | ТN-81-10L | Адаптер |
31 | ТN-88-10LS | Адаптер |
32 | Ц-125.701.80.008 | Труба |
33 | Ц-125.701.80.006 | Ось |
34 | Ц-125.701.80.007 | Втулка |
35 | Ц-125.676.80.001 | Труба опорная |
36 | 104 | Подшипник 104 |
- Цена: Цену уточняйте