Гидроцилиндры для автогрейдеров
100 руб.
- В наличии
- +73512251600факс +7 (351) 774-88-29
- +73512159001сот. 89507293343, Борис
- +79222308541Егор инженер
- +79043004962Азат менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Большой выбор оригинальных гидроцилиндров для строительной дорожной и коммунальной технике. Гарантия на всю продукцию. Доставка во все регионы России!
Гидроцилиндры для автогрейдеров
Наименование | Каталожный код | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса |
Гидроцилиндр подъема бульдозерного отвала | ЦГ-125.56х450.11 (ДЗ-122А.08.02.000-01) | ДЗ-122 | 160 | 72 |
Гидроцилиндр изменения угла резания | ЦГ-100.50х200.70 (ДЗ-122.08.05.000) | ДЗ-122 | 160 | 30 |
Гидроцилиндр складывания рамы (фиксатора) | ЦГ-100.50х320.795.11 (ДЗ-122Б.08.29.000) | ДЗ-122 | 160 | 35 |
Гидроцилиндр поворота колес | ЦГ-50.30х265.560.13 (ДЗ-122.06.30.000) | ДЗ-122 | 160 | 20 |
Гидроцилиндр наклона колес | ЦГ-100.50х140.01 (ДЗ-122А.03.25.000) | ДЗ-122 | 160 | 20 |
Гидроцилиндр подъема рыхлителя | ЦГ-100.50х560.31 (ДЗ-122Б.08.05.000-02) | ДЗ-122 | 160 | 60 |
Гидроцилиндр выноса отвала | ЦГ-100.50х1600.73 (ДЗ-122.08.12.000) | ДЗ-122 | 160 | 120 |
Гидроцилиндр подъема грейдерно-го отвала | ЦГ-100.50х1250.48 (ДЗ-122.08.06.000) | ДЗ-122 | 160 | 100 |
Гидроцилиндр выноса тяговой рамы | ЦГ-100.50х1250.48-01 (ДЗ-122.08.06.000-01) | ДЗ-122 | 160 | 100 |
Гидроцилиндр фиксатора | ЦГ-50.30х50.65 (ДЗ-122.08.02.000) | ДЗ-122 | 160 | 9 |
Гидроцилиндр подъема отвала | ЦГ-125.63х1000.37-01 | ДЗ-298 | 160 | 87,5 |
Гидроцилиндр выноса тяговой рамы | ЦГ-125.63х1000.37 | ДЗ-298 | 160 | 87,5 |
Гидроцилиндр выдвижения отвала | ЦГ-125.63х1000.11 | ДЗ-298 | 160 | 87,5 |
Гидроцилиндр из-менения угла резания | ЦГ-100.60х250.11 | ДЗ-298 | 160 | 32 |
Гидроцилиндр бульдозера | ЦГ-160.80х800.31 | ДЗ-298 | 160 | 160 |
Гидроцилиндр рыхлителя | ЦГ-160.80х560.31-01 | ДЗ-298 | 160 | 140 |
Гидроцилиндр складывания рамы | ЦГ-125.63х500.11 | ДЗ-298 | 160 | 75 |
Гидроцилиндр рулевой | ЦГ-80.50х285.13 | ДЗ-298 | 160 | 22 |
Гидроцилиндр рулевой | ЦГ-80.50х285.13-01 | ДЗ-298 | 160 | 22 |
Гидроцилиндр наклона колес | ЦГ-100.60х150.11 | ДЗ-298 | 160 | 34 |
Гидроцилиндр бульдозера | ЦГ-125.70х400.11 (0.460.0002-02) | ГС-14.02 | 160 | 87 |
Гидроцилиндр бульдозера, кирковщика | ЦГ-140.70х400.11 (402.09.05.00.000) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 95 |
Гидроцилиндр выдвижения отвала | ЦГ-80.50х1400.11 (ГЦ02-80х50х1400А) | ГС-14.02 | 160 | 61 |
Гидроцилиндр выдвижения отвала | ЦГ-100.63х1400.11 (ГЦ02-100х63х1400А) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 89 |
Гидроцилиндр выноса тяговой рамы | ЦГ-80.50х710.33 (ГЦ05-80х50х710) | ГС-14.02 | 160 | 33 |
Гидроцилиндр выноса тяговой рамы | ЦГ-100.63х860.33 (ГЦ05-100х63.000-02) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 79 |
Гидроцилиндр изменения угла резания | ЦГ-80.50х280.33 (ГЦ03-80х50х280) | ГС-14.02 | 160 | 26 |
Гидроцилиндр изменения угла резания | ЦГ-80.50х280.11-01 (ГЦ02-80х50х280) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 26 |
Гидроцилиндр кирковщика | ЦГ-80.50х400.31 (ГЦ05-08х50х400) | ГС-14.02 | 160 | 28 |
Гидроцилиндр наклона колес | ЦГ-80.50х160.11 (ГЦ03-80х50х160) | ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 22 |
Гидроцилиндр подъема отвала | ЦГ-80.50х1000.33 (ГЦ05-80х50х1000-01) | ГС-14.02 | 160 | 37 |
Гидроцилиндр поворота отвала | ЦГ-100.50х1000.11 (ГЦ02-100х50х1000) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 69 |
Гидроцилиндр подъема отвала | ЦГ-100.63х1150.33 (ГЦ05-100.63.000-03) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 97 |
Гидроцилиндр рулевого управления | ЦГ-80.50х250.01 (225.66.10.00.000) | ГС-14.02 | 160 | 25 |
Гидроцилиндр рулевого управления | ЦГ-50.30х320.13 (ГЦ02-50х30х320.000БР) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 12 |
Гидроцилиндр складывания рамы | ЦГ-100.50х250.11-01 (ГЦ02-100х50х250А) | ГС-14.02 | 160 | 37 |
Гидроцилиндр складывания рамы | ЦГ-125.70х400.11-01 (ГЦ02-125х70400.00-03) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 66 |
Гидроцилиндр фиксатора | ЦГ-80.50х50.65-01 (257.07.04.00.000) | ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 12 |
- Цена: 100 руб.